|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZLINE |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | ZKS900 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | TBD |
| Detalles de empaquetado: | Paquete marinero del caso de madera |
| Capacidad de la fuente: | 1-2 sistema por mes |
|
Información detallada |
|||
| modelo: | ZKS900 | Capacidad: | 1000 - 1500 kilogramos /hr de pasta |
|---|---|---|---|
| Materiales: | acero inoxidable 304 | vídeo: | Disponible |
| Mezclador de pasta: | Disponible | Proffer: | CE |
| Horno de túnel: | Disponible | Sistema de refrigeración: | Disponible |
| Máquina del paquete: | Disponible | ||
| Resaltar: | máquina de pasta de pasteles,Máquina de la laminación de los pasteles |
||
Descripción de producto
Descripción
1. señale el diseño del transportador, adoptan PLCcontrol, operación fácil.
2. Diseño de molde flexible (solicite modelo establecido); el modelo adopta el plástico del inadhesion, fuerte y durable.
3. Adopte la colocación exacta y moldee el saque, asegúrese de que los productos son aseados y hermosos.
2. Termine la línea del rpoduction del soplo/del cruasán
| No. | Artículo | Descripción |
| 1 | Mezclador de pasta/levantador del cuenco | 130 kilogramos - 300 kilogramos de volumen de la pasta |
| 2 | Laminador de los pasteles | 1000 - 2500 kilogramos /hr de pasta laminada |
| 3 | Los pasteles componen la línea | Por encargo para diverso producto disponible |
| 4 | Proffer | Tiempo de la impermeabilización ajustable, impermeabilización auto semi- e impermeabilización auto completa |
| 5 | Horno de túnel | El cocer con las bandejas o fuera |
| 6 | Sistema de enfriamiento | Los collers del túnel o los refrigeradores espirales, dependen de la fábrica del cliente |
| 7 | Máquinas del paquete | Diversas soluciones del embalaje disponibles |
3. fuerzas
4. Servicio de llavero de la solución
![]()
Sistema de enfriamiento espiral después de cocer
![]()
Incorpore su mensaje